부록
조견표 모음 — 한눈에 찾아보는 명리 기본표
본문 곳곳에 나온 핵심 표들을 찾아보기 쉽게 한자리에 모았다. 사주를 직접 풀어볼 때 옆에 펴 두는 참조표다. 모든 수치는 이 사이트의 계산 엔진으로 뽑은 값이라 정확하다. 각 표 아래의 "→ 몇 장"으로 자세한 설명을 찾아갈 수 있다.
1. 천간 10글자
| 천간 | 오행 | 음양 |
|---|---|---|
| 甲 갑 | 목 | 양 |
| 乙 을 | 목 | 음 |
| 丙 병 | 화 | 양 |
| 丁 정 | 화 | 음 |
| 戊 무 | 토 | 양 |
| 己 기 | 토 | 음 |
| 庚 경 | 금 | 양 |
| 辛 신 | 금 | 음 |
| 壬 임 | 수 | 양 |
| 癸 계 | 수 | 음 |
→ 제1부 3장 천간과 지지
2. 지지 12글자와 지장간
| 지지 | 띠 | 오행 | 지장간(여기·중기·정기) |
|---|---|---|---|
| 子 자 | 쥐 | 수 | 壬 · 癸 |
| 丑 축 | 소 | 토 | 癸 · 辛 · 己 |
| 寅 인 | 호랑이 | 목 | 戊 · 丙 · 甲 |
| 卯 묘 | 토끼 | 목 | 甲 · 乙 |
| 辰 진 | 용 | 토 | 乙 · 癸 · 戊 |
| 巳 사 | 뱀 | 화 | 戊 · 庚 · 丙 |
| 午 오 | 말 | 화 | 丙 · 己 · 丁 |
| 未 미 | 양 | 토 | 丁 · 乙 · 己 |
| 申 신 | 원숭이 | 금 | 戊 · 壬 · 庚 |
| 酉 유 | 닭 | 금 | 庚 · 辛 |
| 戌 술 | 개 | 토 | 辛 · 丁 · 戊 |
| 亥 해 | 돼지 | 수 | 戊 · 甲 · 壬 |
→ 제1부 3장 · 제2부 6장 지지·지장간 심화
3. 십성 조견표 (일간 → 상대 천간)
왼쪽 세로가 내 일간, 위 가로가 상대 글자다. 교차점이 그 글자의 십성이다. 예: 경(庚) 일간이 임(壬)을 만나면 → 식신.
| 일간\상대 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 일간 | 비견 | 겁재 | 식신 | 상관 | 편재 | 정재 | 편관 | 정관 | 편인 | 정인 |
| 乙 일간 | 겁재 | 비견 | 상관 | 식신 | 정재 | 편재 | 정관 | 편관 | 정인 | 편인 |
| 丙 일간 | 편인 | 정인 | 비견 | 겁재 | 식신 | 상관 | 편재 | 정재 | 편관 | 정관 |
| 丁 일간 | 정인 | 편인 | 겁재 | 비견 | 상관 | 식신 | 정재 | 편재 | 정관 | 편관 |
| 戊 일간 | 편관 | 정관 | 편인 | 정인 | 비견 | 겁재 | 식신 | 상관 | 편재 | 정재 |
| 己 일간 | 정관 | 편관 | 정인 | 편인 | 겁재 | 비견 | 상관 | 식신 | 정재 | 편재 |
| 庚 일간 | 편재 | 정재 | 편관 | 정관 | 편인 | 정인 | 비견 | 겁재 | 식신 | 상관 |
| 辛 일간 | 정재 | 편재 | 정관 | 편관 | 정인 | 편인 | 겁재 | 비견 | 상관 | 식신 |
| 壬 일간 | 식신 | 상관 | 편재 | 정재 | 편관 | 정관 | 편인 | 정인 | 비견 | 겁재 |
| 癸 일간 | 상관 | 식신 | 정재 | 편재 | 정관 | 편관 | 정인 | 편인 | 겁재 | 비견 |
→ 제2부 2장 · 제5부 2장 십성
4. 십이운성 조견표 (일간 → 지지)
왼쪽 세로가 내 일간, 위 가로가 지지다. 교차점이 그 지지에서의 12운성이다. 예: 경(庚) 일간이 신(申)을 앉으면 → 건록.
| 일간\지지 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 |
| 乙 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 |
| 丙 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 丁 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 戊 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 己 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 庚 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 |
| 辛 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 |
| 壬 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 |
| 癸 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 |
→ 제2부 5장 십이운성
5. 오행 상생·상극
| 오행 | 낳는 것(상생) | 다듬는 것(상극) | 나를 낳는 것 | 나를 다듬는 것 |
|---|---|---|---|---|
| 목 | 화 | 토 | 수 | 금 |
| 화 | 토 | 금 | 목 | 수 |
| 토 | 금 | 수 | 화 | 목 |
| 금 | 수 | 목 | 토 | 화 |
| 수 | 목 | 화 | 금 | 토 |
→ 제1부 2장 음양과 오행
6. 지지의 육합·충
| 지지 | 육합(合) | 충(沖) |
|---|---|---|
| 子 자 | 丑 | 午 |
| 丑 축 | 子 | 未 |
| 寅 인 | 亥 | 申 |
| 卯 묘 | 戌 | 酉 |
| 辰 진 | 酉 | 戌 |
| 巳 사 | 申 | 亥 |
| 午 오 | 未 | 子 |
| 未 미 | 午 | 丑 |
| 申 신 | 巳 | 寅 |
| 酉 유 | 辰 | 卯 |
| 戌 술 | 卯 | 辰 |
| 亥 해 | 寅 | 巳 |
→ 제3부 1장 · 제3부 3장 합충형파해 · 형충회합 실전
7. 삼합·방합
| 구분 | 조합 | 이루는 오행 |
|---|---|---|
| 삼합 | 신자진(申子辰) | 수국 |
| 해묘미(亥卯未) | 목국 | |
| 인오술(寅午戌) | 화국 | |
| 사유축(巳酉丑) | 금국 | |
| 방합 | 해자축(亥子丑) | 수(겨울) |
| 인묘진(寅卯辰) | 목(봄) | |
| 사오미(巳午未) | 화(여름) | |
| 신유술(申酉戌) | 금(가을) |
→ 제3부 1장 합충형파해
8. 십이운성 12단계 순서
| 단계 | 뜻 | 단계 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 장생(長生) | 탄생 | 병(病) | 쇠약 |
| 목욕(沐浴) | 성장통 | 사(死) | 정지 |
| 관대(冠帶) | 성인식 | 묘(墓) | 저장(창고) |
| 건록(建祿) | 자립 | 절(絶) | 단절 |
| 제왕(帝旺) | 전성기 | 태(胎) | 잉태 |
| 쇠(衰) | 내리막 | 양(養) | 양육 |
→ 제2부 5장 십이운성
9. 절기와 사주의 달
| 월지 | 절기(경계) | 양력 |
|---|---|---|
| 인(寅) | 입춘 | 2/4~ |
| 묘(卯) | 경칩 | 3/6~ |
| 진(辰) | 청명 | 4/5~ |
| 사(巳) | 입하 | 5/6~ |
| 오(午) | 망종 | 6/6~ |
| 미(未) | 소서 | 7/7~ |
| 신(申) | 입추 | 8/8~ |
| 유(酉) | 백로 | 9/8~ |
| 술(戌) | 한로 | 10/8~ |
| 해(亥) | 입동 | 11/7~ |
| 자(子) | 대설 | 12/7~ |
| 축(丑) | 소한 | 1/6~ |
→ 제1부 4장 사주 세우기 실무 · 절입일은 해마다 시각까지 다르므로 정밀 계산은 만세력 참조